服務熱線(xiàn)
010-63716865
CEL-PF300-T10氙燈光(guāng)源係統廣泛應用於光解水(shuǐ)、光解水產氫產氧、CO2還原、光熱催(cuī)化、VOCs降解、光熱協同、光化學催化、光誘導合成、光降解汙染物、水汙染處(chù)理、生物光照,光學(xué)檢測、各類模擬日光、可見(jiàn)光、紫外光、單色光加速實驗等領域。
CEL-PF300-T10氙(xiān)燈(dēng)光(guāng)源(yuán)係統采用七(qī)寸觸控彩屏;智能控製係統;采用光纖光反饋功能保證光源的穩定輸出;可以配合(hé)中教金(jīn)源全係反應釜及係統使用;模塊化設計,快速連接配件;采(cǎi)用低壓可控(kòng)轉速風扇,實現(xiàn)散熱恒定(dìng),穩定光(guāng)能輸出;實(shí)現燈箱全低壓安全工作;可自行簡捷快速安全更換燈泡。
CEL-PF300-T10氙燈光源智能係統實現了自動開機、關機、光功率密度顯示、標定及自動調節、自定義開關次數(shù)及頻率、實現數字監(jiān)控、程序模式(shì)可以根據實驗時間的不同階段要求自(zì)動適時調整光強(可以(yǐ)完(wán)全(quán)模擬(nǐ)日光一整天的變化)。通(tōng)過擴展模(mó)塊可配合軟(ruǎn)件或手機小程(chéng)序遠程使用,實現光源的實(shí)時在線監控。


技術參數
主要參數(shù) | CEL-PF300-T10 | CEL-PF300UV-T10 |
光穩定性 | 光纖光反饋實現了氙燈(dēng)光源光功率密度的穩定(dìng)輸出;采用光纖將標定光輸出導入濱鬆傳(chuán)感器,可以摒除濱鬆傳(chuán)感器的(de)溫漂,實(shí)現穩定長期的信號反饋和光輸出的穩定。 | |
智能控製係統 | 光源的(de)工作時間、工作光強可以(yǐ)依據需求自動調節;燈泡(pào)、電(diàn)源、傳感(gǎn)器(qì)等多處(chù)溫度監控,保證光源穩定運行; | |
工作模(mó)式(shì) | 常規使用模式(不開啟光纖光反饋);光纖光反(fǎn)饋(kuì)模式;程序智能模式;自動模式等; | |
光功率密度顯(xiǎn)示 | 測試點配合光功率(lǜ)計標定(出廠標定顯示,工作距離(lí)15cm),實現實(shí)時顯示工作光功(gōng)率密度值(zhí);K係數(shù)矯正功能,可以根據實測值實(shí)時矯正光強輸出; | |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽(yáng)常數)連續可調(CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun
| 0~20 Sun |
發光(guāng)光譜範圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有(yǒu)臭氧) |
工(gōng)作光斑直徑 (可選配連續調節配件(jiàn)) | 60mm以上 | 60mm以上
|
紫外光區(qū)輸出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區輸(shū)出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓30KV,工作電(diàn)壓14V) | |
工(gōng)作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推薦使用18A) | |
發光總輸出功率 | 50W(可自行簡捷快速安全更換燈(dēng)泡) | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重影響壽命) | |
光輸出指標 | 光穩定度:<±1% | |
溫控係統 | 光源係統采用多點溫度監控(kòng),保證光源穩定輸(shū)出; 風扇轉速延時依係統溫度自(zì)動調整,穩定光強輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動升降(jiàng)台;CEL-LB70 光化學實驗箱 CEL-NP2000-2A強光光功率計 | |
選(xuǎn)配石英鍍膜濾光片 | 常(cháng)規濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透(tòu)過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標配可見反射片,350nm-780nm),UVREF(紫(zǐ)外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 | |




北京香蕉视频污视频科技有限(xiàn)公司
北京市豐(fēng)台區科興路7號豐台科創中心401室
010-63716865 010-63716559 010-63718629
info@lxytzx.com

掃(sǎo)一掃關注(zhù)公眾號

當前位置(zhì) : 

