服務熱(rè)線(xiàn)
010-63716865

型號:CEL-PF300-T10
產地:Beijing
簡介:CEL-PF300-T10氙(xiān)燈光源係統廣泛應用於(yú)光解水、光解水產氫產氧、CO2還原、光熱催化、VOCs降解、光熱協同、光化學催化、光誘導合成、光降解汙染物(wù)、水汙染處(chù)理、生物光照(zhào),光學檢測、各...
CEL-PF300-T10氙燈光源係統廣泛應用於光解水、光解水產氫(qīng)產氧、CO2還原、光熱催化、VOCs降解、光熱協同、光化學催化、光誘導合成、光降解汙(wū)染物、水汙染(rǎn)處理(lǐ)、生物光照,光學檢測、各類(lèi)模擬日光、可見光(guāng)、紫外光(guāng)、單色光加速實驗(yàn)等領域。
CEL-PF300-T10氙燈光源係統采用七寸觸(chù)控彩屏;智(zhì)能控製係統;采用光纖光反(fǎn)饋功能保證光源的穩定輸出;可(kě)以配合香蕉视频污视频全係反應釜及(jí)係統使用;模(mó)塊(kuài)化設計,快速連接配件;采用低壓可控轉速風扇,實現散熱恒定,穩定(dìng)光能輸出;實現燈箱全低壓安全工作;可自行簡捷快速安全更換燈泡。
CEL-PF300-T10氙燈光源智能係統實現了自動開機、關機、光功率密度(dù)顯示、標定(dìng)及自動調節、自定義開關次數及頻率、實現(xiàn)數字監控(kòng)、程序模式可以根據實驗時間的不(bú)同階(jiē)段要求自動適時調整光強(可以完全(quán)模擬日(rì)光一整天的變化)。通過擴(kuò)展模塊可配合軟(ruǎn)件(jiàn)或手機小程序遠程使用(yòng),實現光源的實時在線監控。


技術參數
主要參數 | CEL-PF300-T10 | CEL-PF300UV-T10 |
光穩定性 | 光纖光反饋實現了氙燈光源(yuán)光功率密度的穩定輸出;采用光纖將標定光輸出(chū)導入濱鬆傳感器,可(kě)以摒除濱鬆傳感器的溫漂(piāo),實現穩定長期(qī)的信號反(fǎn)饋和光輸出的穩定。 | |
智(zhì)能控製係統 | 光源的工作時間、工作光強可以(yǐ)依據需求自動調節;燈泡、電源、傳感器等多處溫度監控,保證(zhèng)光源穩定運行; | |
工作模式 | 常規使用模式(不(bú)開啟光纖(xiān)光反饋);光纖光反饋模(mó)式(shì);程序智能模式;自動(dòng)模(mó)式等; | |
光功率密(mì)度顯示 | 測試點配合(hé)光功率計標定(出廠標定顯示,工作距(jù)離15cm),實現實時顯示(shì)工作光功率密度(dù)值(zhí);K係數矯(jiǎo)正(zhèng)功能,可以根據(jù)實測值實(shí)時矯正(zhèng)光強輸出; | |
光輸(shū)出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太(tài)陽常數)連續可調(diào)(CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun
| 0~20 Sun |
發光光譜(pǔ)範圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連(lián)續調節配件) | 60mm以上 | 60mm以上
|
紫外光區輸出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈(dēng)電壓30KV,工作電壓(yā)14V) | |
工作(zuò)電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推薦使用18A) | |
發光總輸出功率 | 50W(可自行簡捷快速安全更(gèng)換燈泡) | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重影響壽命) | |
光輸出指標 | 光穩定度:<±1% | |
溫控係統 | 光源(yuán)係統采用多點溫度監(jiān)控,保證光(guāng)源穩定輸出; 風扇轉速延時依係(xì)統溫度自動調整,穩(wěn)定光強輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動升降(jiàng)台;CEL-LB70 光化學實驗箱 CEL-NP2000-2A強光光功率計 | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透(tòu)過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標配可見反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶(dài)通濾光片(piàn):QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 | |





北京香蕉视频污视频科技(jì)有限公司
北京市豐台(tái)區科興(xìng)路7號豐台(tái)科創中心(xīn)401室
010-63716865 010-63716559 010-63718629
info@lxytzx.com

掃一掃關注公眾號

當前位置 : 
